1999-2017年注会专业阶段考试各科目合格率 来自网络
注会考试六科历年通过率/% | 会计 | 审计 | 税法 | 经济法 | 财务成本管理 | 公司战略与风险管理 |
1999 | 14.41 | 15.34 | 25.7 | 16.84 | 15.34 | / |
2000 | 9.47 | 20.14 | 11.86 | 19.32 | 17.66 | / |
2001 | 5.47 | 13.6 | 6.81 | 7.96 | 9.27 | / |
2002 | 10.89 | 33.33 | 11.65 | 32.06 | 9.34 | / |
2003 | 9.17 | 7.48 | 12.01 | 12.82 | 10.36 | / |
2004 | 10.32 | 10.04 | 11.66 | 12.68 | 12.61 | / |
2005 | 11.22 | 10.93 | 18.19 | 12.47 | 13.92 | / |
2006 | 12.87 | 13.22 | 17.34 | 16.69 | 14.5 | / |
2007 | 12.66 | 13.95 | 11.08 | 17.09 | 18.41 | / |
2008 | 10.79 | 15.06 | 13.56 | 17.98 | 15.26 | / |
2009 | 12.56 | 12.82 | 13.41 | 5.62 | 14.25 | 16.57 |
2010 | 16.56 | 14.42 | 15.44 | 18.62 | 17.05 | 15.86 |
2011 | 11.53 | 13.22 | 12.13 | 17.11 | 12.24 | 15.49 |
2012 | 13.41 | 15.72 | 16.32 | 19.52 | 14.65 | 13.46 |
2013 | 14.16 | 12.12 | 14.16 | 16.33 | 13.85 | 15.17 |
2014 | 16.56 | 14.66 | 15.39 | 16.69 | 13.38 | 15.94 |
2015 | 15.15 | 13.95 | 11.66 | 16.98 | 14.42 | 16.18 |
2016 | 12.31 | 13.47 | 18.13 | 16.15 | 15.03 | 15.98 |
2017 | 13.11 | 11.66 | 19.03 | 17.05 | 14.53 | 15.11 |
2013-2018年专业阶段考试各科目合格率 来自中注协官网
年度 | 会计 | 审计 | 财务成
本管理 |
经济法 | 税法 | 公司战略 与风险管理 |
2013 | 18. 04% | 19. 13% | 26. 28% | 24. 08% | 18. 64% | 19. 98% |
2014 | 16. 75% | 19. 09% | 10. 13% | 23. 98% | 15. 73% | 19. 99% |
2015 | 18. 16% | 24. 98% | 26. 11% | 24. 01% | 22. 31% | 25. 80% |
2016 | 13. 19% | 22. 54% | 24. 99% | 26. 51% | 20. 49% | 28. 17% |
2017 | 20. 59% | 31. 18% | 24. 98% | 25. 29% | 26. 27% | 28. 62% |
2018 | 21. 93% | 31. 05% | 29. 39% | 30. 52% | 29. 46% | 29. 47% |
1、通过率=及格人数/实际出考人数(10-12%)
2、通过率=及格人数/实际报考人数(3-4%)