2014-2024,10年。

2016年会计师事务所综合评价前百家信息(公示稿)

行业资讯 阿东 814浏览 0评论

附件1:

 

  2016年会计师事务所综合评价前百家信息*(公示稿)
  2016年10月21日
   

 

 

 

 

事务所名称

 

 

 

 

 

名次

 

 

 

 

 

综合评价 得分

 

 

事务所本身 业务收入

与事务所 统一经营 的其他执 业机构业 务收入  

 

 

 

 

业务收入 指标得分

 

 

 

 

综合评价 其他指标 得分

 

 

 

 

处罚和惩 戒指标应 减分值

 

 

参考项目

   

金额 (单位: 万元)

金额

(单位: 万元)

注册会计 师  人数

(单位: 人)

人均业务收入

(单位:万 元)

师均业务收入

(单位:万 元)

  普华永道中天会计师事务所 1 1728.05 411733.06 0.00 1000.00 728.05 0 1056 58.03 389.90
  瑞华会计师事务所 2 1673.68 403014.91 24908.09 996.72 686.96 -10 2514 46.11 160.31
  德勤华永会计师事务所 3 1669.14 332477.32 0.00 961.77 713.37 -6 852 58.94 390.23
  立信会计师事务所 4 1655.04 350168.60 34539.93 971.92 683.12 0 1939 42.19 180.59
  安永华明会计师事务所 5 1654.61 296071.83 0.00 941.03 719.58 -6 999 55.90 296.37
  毕马威华振会计师事务所 6 1623.27 253335.25 0.00 913.16 710.11 0 741 54.56 341.88
  天健会计师事务所 7 1562.96 192841.32 0.00 864.37 698.60 0 1453 44.17 132.72
  信永中和会计师事务所 8 1537.16 156075.17 0.00 826.54 710.62 0 1278 34.59 122.12
  天职国际会计师事务所 9 1518.94 152274.80 34733.63 824.16 694.78 0 943 44.19 161.48
  致同会计师事务所 10 1515.99 152857.42 0.00 822.81 693.17 0 949 43.57 161.07
  大华会计师事务所 11 1504.43 157545.52 27138.23 829.75 674.68 0 1114 37.89 141.42
  大信会计师事务所 12 1497.07 150851.93 8112.35 820.93 676.14 0 1127 37.92 133.85
  中审众环会计师事务所 13 1396.91 106456.86 0.00 758.12 638.78 0 737 35.59 144.45
  中汇会计师事务所 14 1371.44 86951.80 0.00 721.93 649.51 0 448 56.94 194.09
  中天运会计师事务所 15 1349.79 76676.78 34920.48 703.47 646.32 0 566 41.92 135.47
  北京兴华会计师事务所 16 1343.36 76055.24 37098.44 702.30 641.06 0 647 34.04 117.55
  中审华寅五洲会计师事务所 17 1334.10 74521.26 1116.17 694.48 639.62 0 690 40.46 108.00
  中兴财光华会计师事务所 18 1329.64 64971.28 94531.08 682.38 647.26 0 717 40.03 90.62
  中兴华会计师事务所 19 1310.31 70367.75 35076.57 688.50 621.82 0 569 47.55 123.67
  天衡会计师事务所 20 1288.62 52516.81 10837.21 633.61 655.01 0 308 48.40 170.51
  利安达会计师事务所 21 1277.13 56574.05 76.74 645.09 656.04 -24 559 41.60 101.21
  江苏苏亚金诚会计师事务所 22 1251.12 47220.79 0.00 612.76 638.36 0 258 78.05 183.03
  众华会计师事务所 23 1224.73 42222.05 0.00 592.75 631.97 0 283 42.82 149.19
  华普天健会计师事务所 24 1221.69 43003.42 0.00 596.03 625.65 0 365 42.16 117.82
  中审亚太会计师事务所 25 1217.74 47152.55 100.18 612.52 605.21 0 443 39.03 106.44
  亚太(集团)会计师事务所 26 1197.04 36094.43 21679.01 570.01 627.03 0 386 41.54 93.51
  广东正中珠江会计师事务所 27 1182.92 34348.06 7819.28 557.87 625.05 0 271 46.42 126.75
  北京永拓会计师事务所 28 1159.52 32112.68 1345.61 544.19 619.34 -4 409 40.14 78.52
  中勤万信会计师事务所 29 1150.05 30956.85 6993.16 539.27 610.78 0 429 32.69 72.16
  希格玛会计师事务所 30 1144.31 27319.99 2087.54 515.59 628.72 0 292 35.90 93.56
  江苏公证天业会计师事务所 31 1122.29 24117.18 0.00 492.61 629.67 0 255 41.87 94.58
  中准会计师事务所 32 1104.61 23271.28 9116.79 489.70 614.92 0 410 23.22 56.76
  立信中联会计师事务所 33 1100.44 22724.06 0.00 481.97 618.47 0 237 47.34 95.88
  北京中证天通会计师事务所 34 1079.56 22313.08 8315.90 482.01 597.55 0 315 33.71 70.84
  新联谊会计师事务所 35 1079.27 20091.34 1168.18 460.47 618.80 0 173 33.71 116.13
  四川华信(集团)会计师事务所 36 1075.00 20333.22 5957.78 464.70 610.31 0 244 45.18 83.33
  北京中天恒会计师事务所 37 1070.56 23471.18 0.00 487.76 582.80 0 223 27.88 105.25
  上会会计师事务所 38 1068.50 21707.18 164.24 473.85 594.65 0 276 28.52 78.65
  北京天圆全会计师事务所 39 1033.40 17174.01 0.00 431.90 601.50 0 283 28.11 60.69
  中喜会计师事务所 40 1030.44 17378.94 0.00 434.02 596.42 0 306 22.03 56.79
  福建华兴会计师事务所 41 1005.25 13733.74 44.40 391.95 613.30 0 204 32.78 67.32
  中建华会计师事务所 42 999.87 16484.64 112.53 424.63 578.23 -3 114 35.68 144.60
  北京兴中海会计师事务所 43 991.94 16419.28 0.00 423.86 568.08 0 93 71.39 176.55
  北京大地会计师事务所 44 979.31 10411.68 8285.11 349.38 629.93 0 120 50.79 86.76
  重庆康华会计师事务所 45 973.33 10669.91 0.00 346.79 626.54 0 85 46.80 125.53
  浙江天平会计师事务所 46 969.92 12893.06 1121.42 381.41 588.51 0 129 24.42 99.95
  天津中审联会计师事务所 47 954.15 12109.75 417.91 369.73 584.42 0 159 33.00 76.16
  山东和信会计师事务所 48 945.17 13730.51 894.65 392.47 556.71 -4 246 23.04 55.82
  天津倚天会计师事务所 49 943.80 10401.00 313.01 342.49 601.31 0 138 34.21 75.37
  北京中路华会计师事务所 50 934.26 9658.46 3218.51 331.93 602.33 0 224 21.90 43.12
  新疆驰远天合会计师事务所 51 899.90 8005.92 128.06 295.57 604.34 0 69 28.39 116.03
  陕西鸿英会计师事务所 52 894.02 8253.35 6886.54 308.17 585.85 0 25 44.86 330.13
  四川中衡安信会计师事务所 53 888.53 9405.57 5860.56 329.72 558.81 0 126 36.18 74.65
  浙江至诚会计师事务所 54 888.49 7607.63 309.41 286.66 601.83 0 66 26.98 115.27
  中众益(广西)会计师事务所 55 888.36 7627.88 0.00 286.77 601.58 0 84 48.59 90.81
  山东天元同泰会计师事务所 56 887.76 8705.06 5190.27 315.65 572.11 0 101 33.10 86.19
  宁夏天华会计师事务所 57 887.28 6372.84 878.77 255.86 631.43 0 34 80.67 187.44
  北京东审鼎立国际会计师事务所 58 877.94 7506.65 3835.00 288.42 589.52 0 71 43.90 105.73
  北京中瑞诚会计师事务所 59 873.84 7473.31 38692.62 324.28 552.56 -3 207 15.10 36.10
  中一会计师事务所 60 860.94 6440.56 1034.78 257.95 602.99 0 153 18.35 42.10
  江苏天宏华信会计师事务所 61 855.04 5318.81 8700.71 236.36 618.69 0 52 43.24 102.28
  北京中光华会计师事务所 62 852.14 6892.52 5764.61 275.97 576.17 0 22 53.85 313.30
  新疆宏昌天圆会计师事务所 63 849.50 5820.41 1679.61 240.98 608.52 0 81 23.10 71.86
  青岛振青会计师事务所 64 847.98 7632.40 0.00 286.88 561.10 0 125 28.27 61.06
  上海沪港金茂会计师事务所 65 847.82 7513.00 26812.72 313.42 534.40 0 85 37.38 88.39
  湖南建业会计师事务所 66 843.96 6145.59 1936.54 250.93 593.03 0 114 26.60 53.91
  北京红日会计师事务所 67 841.46 7905.87 5187.28 298.95 546.52 -4 74 11.56 106.84
  湖南天平正大会计师事务所 68 840.60 5757.00 3837.96 242.32 598.28 0 85 47.97 67.73
  恒信弘正会计师事务所 69 834.93 5920.94 438.81 242.14 592.79 0 94 39.21 62.99
  浙江同方会计师事务所 70 834.01 7202.16 1477.27 278.33 555.68 0 54 38.93 133.37
  湖南湘能卓信会计师事务所 71 830.70 6307.81 468.63 253.46 577.25 0 54 55.33 116.81
  浙江南方会计师事务所 72 826.98 6726.75 0.00 264.29 562.69 0 64 39.57 105.11
  上海玛泽会计师事务所 73 826.15 7235.91 0.00 277.34 548.81 0 28 68.91 258.43
  中审国际会计师事务所 74 818.10 6103.58 8727.58 259.26 558.85 0 66 38.63 92.48
  上海公信会计师事务所 75 810.73 6553.72 3513.27 264.36 546.37 0 69 36.21 94.98
  江苏公勤会计师事务所 76 810.61 5097.41 2794.45 219.53 591.08 0 32 55.41 159.29
  湖南友谊联合会计师事务所 77 805.52 6102.80 5409.52 254.64 550.88 0 60 48.05 101.71
  上海宏大东亚会计师事务所 78 805.35 5055.59 1965.26 216.66 588.69 0 108 27.18 46.81
  浙江中兴会计师事务所 79 804.21 5556.36 778.36 231.36 572.85 0 33 48.32 168.37
  江苏中兴会计师事务所 80 802.95 4051.74 2156.91 178.34 624.61 0 19 32.41 213.25
  无锡方盛会计师事务所 81 800.98 4508.01 5680.32 203.65 597.33 0 19 102.45 237.26
  祥浩会计师事务所 82 800.76 5143.16 0.00 216.29 584.47 0 101 20.01 50.92
  江苏利安达永诚会计师事务所 83 799.43 4725.28 270.21 201.65 597.78 0 17 90.87 277.96
  无锡宝光会计师事务所 84 798.73 4873.01 2253.79 210.73 587.99 0 32 73.83 152.28
  广东中天粤会计师事务所 85 792.61 5427.65 2905.02 230.64 561.96 0 88 23.91 61.68
  江苏金陵会计师事务所 86 792.48 4003.21 593.67 172.81 619.67 0 33 72.79 121.31
  苏州方本会计师事务所 87 790.38 4298.82 715.50 185.71 604.67 0 66 25.90 65.13
  浙江浙经天策会计师事务所 88 788.10 4708.22 518.46 201.48 586.63 0 67 47.56 70.27
  浙江新华会计师事务所 89 781.10 4623.13 0.00 197.23 583.87 0 56 24.20 82.56
  云南永盛会计师事务所 90 773.86 5661.23 0.00 233.46 540.41 0 73 34.52 77.55
  广东诚安信会计师事务所 91 773.54 4255.11 3552.62 189.71 583.83 0 53 33.24 80.29
  重庆华西会计师事务所 92 771.02 5004.34 0.37 211.40 559.62 0 37 52.68 135.25
  杭州富春会计师事务所 93 768.99 4199.15 0.00 180.03 588.95 0 22 25.14 190.87
  浙江正健会计师事务所 94 759.24 4650.10 2710.54 203.41 555.83 0 29 38.75 160.35
  北京中平建华浩会计师事务所 95 758.18 4898.57 6681.76 219.38 538.80 0 111 19.99 44.13
  广州中职信会计师事务所 96 755.71 4118.09 1744.03 180.29 575.42 0 33 27.45 124.79
  浙江中铭会计师事务所 97 754.68 4328.20 159.41 185.77 568.91 0 30 39.35 144.27
  陕西益友会计师事务所 98 747.37 5225.18 0.03 219.12 528.25 0 41 31.29 127.44
  四川中砝会计师事务所 99 746.67 4325.44 382.72 186.12 560.55 0 90 33.79 48.06
  北京华审会计师事务所 100 736.81 3553.06 1062.95 152.81 584.00 0 73 30.90 48.67
*注:  
1.综合评价得分=业务收入指标得分 +综合评价其他指标得分–处罚和惩戒指标应减分值。  
(1)业务收入指标得分=[前百家候选事务所业务收入中位数+前百家候选事务所业务收入中位数×(该事务所业务收入的自然对数-  
(2)事务所业务收入=该事务所本身业务收入+与该事务所统一经营的其他执业机构业务收入×5%  
(3)修正系数=前百家候选事务所中业务收入最高者的业务收入得分(修正前)/1000  
(4)业务收入指标得分和综合评价其他指标得分,满分均为1000分  
(5)处罚和惩戒指标应减分值=Σ [刑事处罚、行政处罚和行业惩戒的次数(人数)×相关分值]  
2.事务所业务收入指标是指,事务所每年上报中注协的、经过审计的上一年度事务所本身业务收入,以及与事务所统一经营的其他 执业机构业务收入。  
3.综合评价其他指标是指,综合评价表中除了业务收入指标、处罚和惩戒指标以外的指标。包括:基本情况、内部治理、执业质量

、人力资源、国际业务、信息技术、党群共建、社会责任、受奖励情况等。

 
4.处罚和惩戒指标是指,2014和2015年,事务所及其注册会计师在执业中受到刑事处罚、行政处罚和行业惩戒。  
5.注册会计师人数是指,截至2015年12月31日,会计师事务所在行业管理信息系统中登记的数据。  
6.人均业务收入=会计师事务所本身业务收入/会计师事务所全体员工数量。  
7.师均业务收入=会计师事务所本身业务收入/会计师事务所注册会计师数量。  
8.原北京大地会计师事务所已于2016年7月与北京津泰会计师事务所合并,更名北京大地津泰会计师事务所。  

 

 

 

本站所刊载内容均为网络上收集整理,所有资料仅供大家参考,不存在任何商业目的与商业用途。若您需要使用非免费的资料或服务,您应当购买正版授权并合法使用。如果您下载此文件,表示您同意只将此文件用于参考而非任何其他用途。 本站所有压缩包解压密码:www.ctakj.com
发表我的评论
取消评论
表情

Hi,您需要填写昵称和邮箱!

  • 昵称 (必填)
  • 邮箱 (必填)
  • 网址