截至2017年2月23日,中国证监会受理首发企业689家,其中,已过会33家,未过会656家。未过会企业中正常待审企业621家,中止审查企业35家。
其中,立信会计师事务所、天健会计师事务所、瑞华会计师事务所分别占据榜单第一、二、三名,共包揽315单业务,占总数的45.72%。
2017年IPO在会项目会计师事务所排名:
排名 | 会计师事务所 | 签字项目数 |
1 | 立信会计师事务所 | 138 |
2 | 天健会计师事务所 | 111 |
3 | 瑞华会计师事务所 | 66 |
4 | 信永中和会计师事务所 | 52 |
5 | 大华会计师事务所 | 45 |
6 | 致同会计师事务所 | 34 |
7 | 广东正中珠江会计师事务所 | 27 |
8 | 华普天健会计师事务所 | 23 |
8 | 天职国际会计师事务所 | 23 |
10 | 安永华明会计师事务所 | 18 |
10 | 大信会计师事务所 | 18 |
12 | 中汇会计师事务所 | 17 |
13 | 天衡会计师事务所 | 15 |
14 | 众华会计师事务所 | 14 |
15 | 普华永道中天会计师事务所 | 13 |
16 | 毕马威华振会计师事务所 | 7 |
16 | 福建华兴会计师事务所 | 7 |
16 | 江苏公证天业会计师事务所 | 7 |
16 | 山东和信会计师事务所 | 7 |
16 | 上会会计师事务所 | 7 |
21 | 德勤华永会计师事务所 | 6 |
21 | 中审众环会计师事务所 | 6 |
23 | 北京兴华会计师事务所 | 4 |
24 | 北京永拓会计师事务所 | 3 |
24 | 江苏苏亚金诚会计师事务所 | 3 |
24 | 四川华信(集团)会计师事务所 | 3 |
24 | 亚太(集团)会计师事务所 | 3 |
24 | 中天运会计师事务所 | 3 |
29 | 北京中证天通会计师事务所有限公司 | 2 |
29 | 中兴华会计师事务所 | 2 |
29 | 众环海华会计师事务所 | 2 |
32 | 中勤万信会计师事务所 | 1 |
32 | 中审亚太会计师事务所 | 1 |
32 | 中喜会计师事务所 | 1 |
2017年IPO在会项目会计师排名:
排名 | 会计师 | 会计师事务所 | 签字项目数 |
1 | 李惠丰 | 立信会计师事务所 | 11 |
2 | 朱伟 | 立信会计师事务所 | 7 |
3 | 沈利刚 | 立信会计师事务所 | 6 |
4 | 钟建栋 | 立信会计师事务所 | 5 |
4 | 周琪 | 立信会计师事务所 | 5 |
4 | 王需如 | 瑞华会计师事务所 | 5 |
4 | 刘火旺 | 广东正中珠江会计师事务所 | 5 |
8 | 陈勇 | 立信会计师事务所 | 4 |
8 | 潘永祥 | 立信会计师事务所 | 4 |
8 | 王克平 | 立信会计师事务所 | 4 |
8 | 何晓明 | 天健会计师事务所 | 4 |
8 | 李德勇 | 天健会计师事务所 | 4 |
8 | 李剑 | 天健会计师事务所 | 4 |
8 | 李永利 | 天健会计师事务所 | 4 |
8 | 廖屹峰 | 天健会计师事务所 | 4 |
8 | 卢娅萍 | 天健会计师事务所 | 4 |
8 | 毕强 | 信永中和会计师事务所 | 4 |
8 | 安霞 | 广东正中珠江会计师事务所 | 4 |
8 | 何华峰 | 广东正中珠江会计师事务所 | 4 |
8 | 熊明峰 | 华普天健会计师事务所 | 4 |
8 | 占铁华 | 华普天健会计师事务所 | 4 |
8 | 朱艳 | 华普天健会计师事务所 | 4 |
8 | 胡建军 | 天职国际会计师事务所 | 4 |
8 | 周海斌 | 中汇会计师事务所 | 4 |
25 | 陈卫武 | 立信会计师事务所 | 3 |
25 | 丁彭凯 | 立信会计师事务所 | 3 |
25 | 邵振宇 | 立信会计师事务所 | 3 |
25 | 王士玮 | 立信会计师事务所 | 3 |
25 | 王友业 | 立信会计师事务所 | 3 |
25 | 肖菲 | 立信会计师事务所 | 3 |
25 | 谢骞 | 立信会计师事务所 | 3 |
25 | 姚辉 | 立信会计师事务所 | 3 |
25 | 程志刚 | 天健会计师事务所 | 3 |
25 | 胡燕华 | 天健会计师事务所 | 3 |
25 | 黄元喜 | 天健会计师事务所 | 3 |
25 | 李立影 | 天健会计师事务所 | 3 |
25 | 李振华 | 天健会计师事务所 | 3 |
25 | 缪志坚 | 天健会计师事务所 | 3 |
25 | 倪国君 | 天健会计师事务所 | 3 |
25 | 沈培强 | 天健会计师事务所 | 3 |
25 | 施其林 | 天健会计师事务所 | 3 |
25 | 孙文军 | 天健会计师事务所 | 3 |
25 | 唐彬彬 | 天健会计师事务所 | 3 |
25 | 滕培彬 | 天健会计师事务所 | 3 |
25 | 王振宇 | 天健会计师事务所 | 3 |
25 | 沃巍勇 | 天健会计师事务所 | 3 |
25 | 叶卫民 | 天健会计师事务所 | 3 |
25 | 赵国梁 | 天健会计师事务所 | 3 |
25 | 赵海荣 | 天健会计师事务所 | 3 |
25 | 周重揆 | 天健会计师事务所 | 3 |
25 | 陈晓华 | 瑞华会计师事务所 | 3 |
25 | 黄跃森 | 瑞华会计师事务所 | 3 |
25 | 潘新华 | 瑞华会计师事务所 | 3 |
25 | 王传顺 | 瑞华会计师事务所 | 3 |
25 | 杨敢林 | 瑞华会计师事务所 | 3 |
25 | 何勇 | 信永中和会计师事务所 | 3 |
25 | 黄迎 | 信永中和会计师事务所 | 3 |
25 | 王贡勇 | 信永中和会计师事务所 | 3 |
25 | 陈瑜星 | 大华会计师事务所 | 3 |
25 | 方建新 | 大华会计师事务所 | 3 |
25 | 付丽君 | 大华会计师事务所 | 3 |
25 | 李东昕 | 大华会计师事务所 | 3 |
25 | 邱俊洲 | 大华会计师事务所 | 3 |
25 | 王书阁 | 大华会计师事务所 | 3 |
25 | 曹阳 | 致同会计师事务所 | 3 |
25 | 陈纹 | 致同会计师事务所 | 3 |
25 | 韩瑞红 | 致同会计师事务所 | 3 |
25 | 林庆瑜 | 致同会计师事务所 | 3 |
25 | 刘维 | 致同会计师事务所 | 3 |
25 | 涂振连 | 致同会计师事务所 | 3 |
25 | 陈昭 | 广东正中珠江会计师事务所 | 3 |
25 | 何国铨 | 广东正中珠江会计师事务所 | 3 |
25 | 吉争雄 | 广东正中珠江会计师事务所 | 3 |
25 | 林恒新 | 广东正中珠江会计师事务所 | 3 |
25 | 王旭彬 | 广东正中珠江会计师事务所 | 3 |
25 | 张腾 | 广东正中珠江会计师事务所 | 3 |
25 | 宛云龙 | 华普天健会计师事务所 | 3 |
25 | 王静 | 华普天健会计师事务所 | 3 |
25 | 张全心 | 华普天健会计师事务所 | 3 |
25 | 黎明 | 天职国际会计师事务所 | 3 |
25 | 黄继佳 | 中汇会计师事务所 | 3 |
25 | 林鹏飞 | 中汇会计师事务所 | 3 |
25 | 谢贤庆 | 中汇会计师事务所 | 3 |
25 | 章祥 | 中汇会计师事务所 | 3 |
25 | 李文祥 | 众华会计师事务所 | 3 |
25 | 刘磊 | 众华会计师事务所 | 3 |
25 | 刘勇 | 江苏公证天业会计师事务所 | 3 |
88 | 蔡畅 | 立信会计师事务所 | 2 |
88 | 蔡洁瑜 | 立信会计师事务所 | 2 |
88 | 陈竑 | 立信会计师事务所 | 2 |
88 | 陈科举 | 立信会计师事务所 | 2 |
88 | 陈小金 | 立信会计师事务所 | 2 |
88 | 陈勇波 | 立信会计师事务所 | 2 |
88 | 邓红玉 | 立信会计师事务所 | 2 |
88 | 冯万奇 | 立信会计师事务所 | 2 |
88 | 郭宪明 | 立信会计师事务所 | 2 |
88 | 何卫明 | 立信会计师事务所 | 2 |
88 | 洪建良 | 立信会计师事务所 | 2 |
88 | 胡彬 | 立信会计师事务所 | 2 |
88 | 胡国仁 | 立信会计师事务所 | 2 |
88 | 黄晔 | 立信会计师事务所 | 2 |
88 | 廖家河 | 立信会计师事务所 | 2 |
88 | 凌燕 | 立信会计师事务所 | 2 |
88 | 刘杰生 | 立信会计师事务所 | 2 |
88 | 刘志勇 | 立信会计师事务所 | 2 |
88 | 龙湖川 | 立信会计师事务所 | 2 |
88 | 强桂英 | 立信会计师事务所 | 2 |
88 | 申慧 | 立信会计师事务所 | 2 |
88 | 施朝禺 | 立信会计师事务所 | 2 |
88 | 孙广友 | 立信会计师事务所 | 2 |
88 | 孙晓爽 | 立信会计师事务所 | 2 |
88 | 唐国骏 | 立信会计师事务所 | 2 |
88 | 王佳良 | 立信会计师事务所 | 2 |
88 | 王建民 | 立信会计师事务所 | 2 |
88 | 王翔 | 立信会计师事务所 | 2 |
88 | 魏琴 | 立信会计师事务所 | 2 |
88 | 宣宜辰 | 立信会计师事务所 | 2 |
88 | 杨雄 | 立信会计师事务所 | 2 |
88 | 杨志平 | 立信会计师事务所 | 2 |
88 | 张建新 | 立信会计师事务所 | 2 |
88 | 章顺文 | 立信会计师事务所 | 2 |
88 | 赵斌 | 立信会计师事务所 | 2 |
88 | 赵焕琪 | 立信会计师事务所 | 2 |
88 | 赵勇 | 立信会计师事务所 | 2 |
88 | 郑晓东 | 立信会计师事务所 | 2 |
88 | 周俊祥 | 立信会计师事务所 | 2 |
88 | 朱海平 | 立信会计师事务所 | 2 |
88 | 朱作武 | 立信会计师事务所 | 2 |
88 | 诸旭敏 | 立信会计师事务所 | 2 |
88 | 庄继宁 | 立信会计师事务所 | 2 |
88 | 费方华 | 天健会计师事务所 | 2 |
88 | 葛徐 | 天健会计师事务所 | 2 |
88 | 黄源源 | 天健会计师事务所 | 2 |
88 | 康雪艳 | 天健会计师事务所 | 2 |
88 | 李雯宇 | 天健会计师事务所 | 2 |
88 | 李元良 | 天健会计师事务所 | 2 |
88 | 林晗 | 天健会计师事务所 | 2 |
88 | 刘绍秋 | 天健会计师事务所 | 2 |
88 | 刘术红 | 天健会计师事务所 | 2 |
88 | 龙琦 | 天健会计师事务所 | 2 |
88 | 吕瑛群 | 天健会计师事务所 | 2 |
88 | 潘晶晶 | 天健会计师事务所 | 2 |
88 | 彭宗显 | 天健会计师事务所 | 2 |
88 | 阮响华 | 天健会计师事务所 | 2 |
88 | 沈维华 | 天健会计师事务所 | 2 |
88 | 宋鑫 | 天健会计师事务所 | 2 |
88 | 王昆 | 天健会计师事务所 | 2 |
88 | 翁伟 | 天健会计师事务所 | 2 |
88 | 吴懿忻 | 天健会计师事务所 | 2 |
88 | 习珍珍 | 天健会计师事务所 | 2 |
88 | 向晓三 | 天健会计师事务所 | 2 |
88 | 严善明 | 天健会计师事务所 | 2 |
88 | 严燕鸿 | 天健会计师事务所 | 2 |
88 | 杨克晶 | 天健会计师事务所 | 2 |
88 | 于波成 | 天健会计师事务所 | 2 |
88 | 余龙 | 天健会计师事务所 | 2 |
88 | 张凯 | 天健会计师事务所 | 2 |
88 | 张立琰 | 天健会计师事务所 | 2 |
88 | 张云鹤 | 天健会计师事务所 | 2 |
88 | 章磊 | 天健会计师事务所 | 2 |
88 | 赵娇 | 天健会计师事务所 | 2 |
88 | 周小民 | 天健会计师事务所 | 2 |
88 | 朱伟峰 | 天健会计师事务所 | 2 |
88 | 朱中伟 | 天健会计师事务所 | 2 |
88 | 韩坚 | 瑞华会计师事务所 | 2 |
88 | 胡乃忠 | 瑞华会计师事务所 | 2 |
88 | 江涛 | 瑞华会计师事务所 | 2 |
88 | 刘燃 | 瑞华会计师事务所 | 2 |
88 | 欧昌献 | 瑞华会计师事务所 | 2 |
88 | 王远 | 瑞华会计师事务所 | 2 |
88 | 谢军 | 瑞华会计师事务所 | 2 |
88 | 邢向宗 | 瑞华会计师事务所 | 2 |
88 | 张冲良 | 瑞华会计师事务所 | 2 |
88 | 周敏 | 瑞华会计师事务所 | 2 |
88 | 陈锦棋 | 信永中和会计师事务所 | 2 |
88 | 陈军 | 信永中和会计师事务所 | 2 |
88 | 古范球 | 信永中和会计师事务所 | 2 |
88 | 郭晋龙 | 信永中和会计师事务所 | 2 |
88 | 李耀忠 | 信永中和会计师事务所 | 2 |
88 | 罗东先 | 信永中和会计师事务所 | 2 |
88 | 罗建平 | 信永中和会计师事务所 | 2 |
88 | 潘素娇 | 信永中和会计师事务所 | 2 |
88 | 孙益文 | 信永中和会计师事务所 | 2 |
88 | 唐守东 | 信永中和会计师事务所 | 2 |
88 | 夏伟 | 信永中和会计师事务所 | 2 |
88 | 张克东 | 信永中和会计师事务所 | 2 |
88 | 赵学斌 | 信永中和会计师事务所 | 2 |
88 | 周海涛 | 信永中和会计师事务所 | 2 |
88 | 宗承勇 | 信永中和会计师事务所 | 2 |
88 | 王德生 | 大华会计师事务所 | 2 |
88 | 王广旭 | 大华会计师事务所 | 2 |
88 | 王海第 | 大华会计师事务所 | 2 |
88 | 王明丽 | 大华会计师事务所 | 2 |
88 | 殷宪锋 | 大华会计师事务所 | 2 |
88 | 张晓义 | 大华会计师事务所 | 2 |
88 | 傅智勇 | 致同会计师事务所 | 2 |
88 | 胡素萍 | 致同会计师事务所 | 2 |
88 | 李惠琦 | 致同会计师事务所 | 2 |
88 | 李洋 | 致同会计师事务所 | 2 |
88 | 廖金辉 | 致同会计师事务所 | 2 |
88 | 熊建益 | 致同会计师事务所 | 2 |
88 | 叶文广 | 致同会计师事务所 | 2 |
88 | 张慧玲 | 致同会计师事务所 | 2 |
88 | 洪文伟 | 广东正中珠江会计师事务所 | 2 |
88 | 王韶华 | 广东正中珠江会计师事务所 | 2 |
88 | 熊永忠 | 广东正中珠江会计师事务所 | 2 |
88 | 杨诗学 | 广东正中珠江会计师事务所 | 2 |
88 | 杨新春 | 广东正中珠江会计师事务所 | 2 |
88 | 姚静 | 广东正中珠江会计师事务所 | 2 |
88 | 郭凯 | 华普天健会计师事务所 | 2 |
88 | 胡新荣 | 华普天健会计师事务所 | 2 |
88 | 黄敬臣 | 华普天健会计师事务所 | 2 |
88 | 李生敏 | 华普天健会计师事务所 | 2 |
88 | 廖传宝 | 华普天健会计师事务所 | 2 |
88 | 刘勇 | 华普天健会计师事务所 | 2 |
88 | 宋文 | 华普天健会计师事务所 | 2 |
88 | 张婕 | 华普天健会计师事务所 | 2 |
88 | 陈志刚 | 天职国际会计师事务所 | 2 |
88 | 康顺平 | 天职国际会计师事务所 | 2 |
88 | 刘智清 | 天职国际会计师事务所 | 2 |
88 | 杨辉斌 | 天职国际会计师事务所 | 2 |
88 | 钟炽兵 | 天职国际会计师事务所 | 2 |
88 | 周学民 | 天职国际会计师事务所 | 2 |
88 | 周垚 | 天职国际会计师事务所 | 2 |
88 | 谈朝晖 | 安永华明会计师事务所 | 2 |
88 | 汤哲辉 | 安永华明会计师事务所 | 2 |
88 | 严盛炜 | 安永华明会计师事务所 | 2 |
88 | 吴金锋 | 大信会计师事务所 | 2 |
88 | 钟永和 | 大信会计师事务所 | 2 |
88 | 何海燕 | 中汇会计师事务所 | 2 |
88 | 李勉 | 中汇会计师事务所 | 2 |
88 | 鲁立 | 中汇会计师事务所 | 2 |
88 | 孙玮 | 中汇会计师事务所 | 2 |
88 | 于薇薇 | 中汇会计师事务所 | 2 |
88 | 林捷 | 天衡会计师事务所 | 2 |
88 | 陆德忠 | 天衡会计师事务所 | 2 |
88 | 罗顺华 | 天衡会计师事务所 | 2 |
88 | 骆竞 | 天衡会计师事务所 | 2 |
88 | 闵志强 | 天衡会计师事务所 | 2 |
88 | 田业阳 | 天衡会计师事务所 | 2 |
88 | 陈芝莲 | 众华会计师事务所 | 2 |
88 | 梁烽 | 众华会计师事务所 | 2 |
88 | 孙勇 | 众华会计师事务所 | 2 |
88 | 赵蓉 | 众华会计师事务所 | 2 |
88 | 高建斌 | 普华永道中天会计师事务所 | 2 |
88 | 刘见生 | 福建华兴会计师事务所 | 2 |
88 | 王永平 | 福建华兴会计师事务所 | 2 |
88 | 戴伟忠 | 江苏公证天业会计师事务所 | 2 |
88 | 刘学伟 | 山东和信会计师事务所 | 2 |
88 | 王丽敏 | 山东和信会计师事务所 | 2 |
88 | 耿磊 | 上会会计师事务所 | 2 |
88 | 张晓荣 | 上会会计师事务所 | 2 |
88 | 张扬 | 上会会计师事务所 | 2 |
88 | 朱清滨 | 上会会计师事务所 | 2 |
88 | 杨誉民 | 德勤华永会计师事务所 | 2 |
88 | 王权生 | 北京兴华会计师事务所 | 2 |
88 | 杨轶辉 | 北京兴华会计师事务所 | 2 |
88 | 荆秀梅 | 北京永拓会计师事务所 | 2 |
88 | 林雷 | 江苏苏亚金诚会计师事务所 | 2 |
88 | 陈少明 | 北京中证天通会计师事务所有限公司 | 2 |
备注:签字项目数为1个的会计师共有776位,篇幅有限,不再一一列举。